Description
Four bedroom, three bathroom home in Kaumana City. Enjoy the cool climate, views of the city. Master bedroom has spacious private lanai. Lots of room, and a great floor plan. Front lanai on first floor was converted to bedroom without permits
Details
MLS# | 645830 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Fee Simple |
---|
Status | Contingent |
---|
Year | 2008 |
---|
Days On Site | 82 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $140.23 | Min Sale Price: $99,000 | Max Sale Price: $99,000 | Med Sale Price: $99,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $220.18 | Min Sale Price: $329,000 | Max Sale Price: $410,000 | Med Sale Price: $369,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $286.9 | Min Sale Price: $255,000 | Max Sale Price: $499,000 | Med Sale Price: $360,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $311.76 | Min Sale Price: $260,000 | Max Sale Price: $500,000 | Med Sale Price: $362,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $263.25 | Min Sale Price: $99,500 | Max Sale Price: $575,000 | Med Sale Price: $315,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $282.23 | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $460,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $309.33 | Min Sale Price: $255,000 | Max Sale Price: $860,000 | Med Sale Price: $395,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $299.91 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $473,000 | Med Sale Price: $337,000 |
Date: May 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $265.99 | Min Sale Price: $232,000 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $401,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $371.64 | Min Sale Price: $498,000 | Max Sale Price: $498,000 | Med Sale Price: $498,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $140.23 |
Min Sale Price: | $99,000 |
Max Sale Price: | $99,000 |
Med Sale Price: | $99,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $220.18 |
Min Sale Price: | $329,000 |
Max Sale Price: | $410,000 |
Med Sale Price: | $369,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $286.9 |
Min Sale Price: | $255,000 |
Max Sale Price: | $499,000 |
Med Sale Price: | $360,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $311.76 |
Min Sale Price: | $260,000 |
Max Sale Price: | $500,000 |
Med Sale Price: | $362,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $263.25 |
Min Sale Price: | $99,500 |
Max Sale Price: | $575,000 |
Med Sale Price: | $315,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $282.23 |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $460,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $309.33 |
Min Sale Price: | $255,000 |
Max Sale Price: | $860,000 |
Med Sale Price: | $395,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $299.91 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $473,000 |
Med Sale Price: | $337,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $265.99 |
Min Sale Price: | $232,000 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $401,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $371.64 |
Min Sale Price: | $498,000 |
Max Sale Price: | $498,000 |
Med Sale Price: | $498,000 |
Request a showing
Request a showing